ဝန်ဆောင်မှုတိုင်း၏ ဈေးနှုန်း
ဤနေရာရှိ ဂဏန်းတိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်မှ တိုက်ရိုက် ဆွဲယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး စာမျက်နှာတွင် ရိုက်ထည့်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့က စနစ်တွင် ဈေးပြောင်းလျှင် ဤစာမျက်နှာလည်း နောက်တစ်ကြိမ်တွင် လိုက်ပြောင်းပါသည်။
ဈေးနှုန်းများသည် အလုပ်သမားတစ်ဦးလျှင်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်ရွက်ခ ဖြစ်သည်။ ရာယူတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက အစိုးရဝန်ဆောင်ခနှင့် အခြားဌာနများ၏ ကုန်ကျစရိတ် မပါဝင်ပါ။
အလုပ်ခန့်ရန် စတင်ခြင်း
အလုပ်လုပ်ခွင့်နှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း
| ဝန်ဆောင်မှု | ဈေးနှုန်း |
|---|---|
| အလုပ်လုပ်ခွင့် သက်တမ်းတိုး — အလုပ်ကြမ်းအသေးစိတ် | 5,000 ဘတ် |
| အလုပ်လုပ်ခွင့် သက်တမ်းတိုး — အိမ်အကူအသေးစိတ် | 3,200 ဘတ် |
| MOU စာချုပ် ၂ နှစ်ပြည့် သက်တမ်းတိုးအသေးစိတ် | 6,500 ဘတ် |
| ပန်းရောင်ကတ်အသေးစိတ် | 2,000 ဘတ် |
| အလုပ်အမျိုးအစား ပြောင်း သို့မဟုတ် ထပ်ဖြည့် (BT.22)รวมค่าธรรมเนียมราชการและอากรแสตมป์แล้วအသေးစိတ် | 1,500 ဘတ် |
| အလုပ်အမျိုးအစား ပြောင်းခြင်း — အိမ်အကူ | 1,500 ဘတ် |
ပတ်စ်ပို့နှင့် ဗီဇာ
| ဝန်ဆောင်မှု | ဈေးနှုန်း |
|---|---|
| လာအိုပတ်စ်ပို့ ပုံမှန် (ရက် ၆၀ ခန့်)အသေးစိတ် | 6,500 ဘတ် |
| လာအိုပတ်စ်ပို့ အမြန် (ရက် ၁၅ ခန့်)အသေးစိတ် | 10,000 ဘတ် |
| ကမ္ဘောဒီးယားပတ်စ်ပို့ စာအုပ်အနီ ပုံမှန် (ရက် ၂၁ ခန့်)အသေးစိတ် | 7,000 ဘတ် |
| ကမ္ဘောဒီးယားပတ်စ်ပို့ စာအုပ်အနီ အမြန် (ရက် ၃ ခန့်)အသေးစိတ် | 10,500 ဘတ် |
| မြန်မာပတ်စ်ပို့အသေးစိတ် | 5,500 ဘတ် |
| ကမ္ဘောဒီးယား ခရီးသွားလက်မှတ် (စာအုပ်အနက်)အသေးစိတ် | 8,300 ဘတ် |
| CI မှ PJ သို့ ပြောင်းလဲခြင်းราคาไม่รวมภาษีพม่า ณ ปัจจุบันအသေးစိတ် | 7,000 ဘတ် |
| ပတ်စ်ပို့အသစ်သို့ ဗီဇာတံဆိပ် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအသေးစိတ် | 2,000 ဘတ် |
အကြောင်းကြားခြင်းနှင့် သတင်းပို့ခြင်း
သင့်ကိစ္စတွင် မည်သည့်ရာယူများ လိုအပ်သည် မသေချာပါက
အလုပ်သမား၏ စာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံများကို LINE မှ ပို့ပါ။ ဘာလုပ်ရမည်၊ ဘယ်နှစ်ရာယူ ပါဝင်မည်နှင့် စုစုပေါင်း မည်မျှဖြစ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်မီ တွက်ပေးပါမည်။